Tréninkový plán
.
OZNÁMENÍ RODIČŮM :
Čtvrtek 16.04.2026 |
| Kurt | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 SJ | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | | |
| | | | | | | | | | | 19:30 |
| Kurt č.8 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ | | 19:00 |
| 08:30 | 09:30 | | | | | | | | | 18:30 | 19:30 |
|
Pátek 17.04.2026 |
| Kurt | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kurt č.8 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ | SJ | SJ | 11:00 | SJ | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ JK | SJ | 19:00 |
| 08:30 | | | 11:30 | | | | | | | | 19:30 |
|
Neděle 19.04.2026 |
| Kurt | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| | | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | | | | 17:00 | | 19:00 |
| | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | | | | 17:30 | | 19:30 |
| Kurt č.8 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|
Pondělí 20.04.2026 |
| Kurt | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kurt č.8 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | SJ | SJ | SJ IK | SJ IK | SJ | SJ PR | SJ PR | SJ | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| 08:30 | | | | | | | | | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
|
Úterý 21.04.2026 |
| Kurt | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| SJ 8:00 | SJ 9:00 | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | SJ | | 19:00 |
| | | | | | | | | | | 19:30 |
| Kurt č.8 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|
| 08:00 | SJ 9:00 | SJ JK | SJ JK | SJ | 13:00 | SJ JK | SJ PR | SJ PR | SJ PR | SJ | 19:00 |
| 08:30 | | | | | 13:30 | | | | | | 19:30 |
|
|
Copyright © Tenisová škola Jana Šátrala On-line: 1 - Návštěvy dnes: 0 - Celkem : 127565
|